Udruzenje GNU/Linux korisnika BiH

   UR 599 690745 - Utorak, 06-Jan-2009, 0641 UTC - Swatch Internet Vrijeme @320
Index
Vijesti
T93Y.COM Forum
6W1SJ WEB Page
Liechtenstein 2006
ST2A WEB Page
ST0RM WEB Page
FM/T93Y WEB Page
DX
Diplome
IOTA
Online Callbook
Online LOG
Sateliti
T93Y.COM DXCC lista
Telnet Cluster
Top Liste
Takmičenja
Kalendar
Prevedene Propozicije
T9 CQ WW Rekordi
Linkovi
Najpopularniji Linkovi
Novi Linkovi
Svi Linkovi
DX
Lične Stranice
Razno
Software
T9 WEB Stranice
Takmičenja
LOG @ T93Y.COM
AP2AUM
Galerija Slika
T90HQ 2001
N4TO ARRL SSB 2002
WRTC 2002 - Helsinki
Dayton 2003
Download
Y-Files
QSL Info
WEB
E-mail
T9 Adresar
E-mail Database Form
T93Y Home Page SCG Home Page
Kontakt
Reklama
WEBMaster
Saradnja
Pošalji Vijest
Pošalji Link
English
Page INFO Here
|1-100|101-200|201-300|301-400|401-500|501-604|

No Znak 10 12 15 17 20 30 40 80 160 Ukupno
401 YO2BEH 124 115 258 128 256 105 140 122 49 1297
402 IK5EKB 267 0 285 0 312 0 229 203 0 1296
403 HA3HP  257 0 292 0 296 0 270 175 0 1290
404 HB9HFN 125 112 189 161 216 168 207 92 18 1288
405 SM7CQY 154 131 175 173 247 133 127 108 34 1282
406 PA0EHF 218 66 275 128 308 60 124 87 16 1282
407 W4DC   262 8 253 24 269 0 203 217 43 1279
408 UA9MR  246 0 273 0 302 0 186 145 120 1272
409 SV2AEL 247 162 228 156 226 0 129 91 31 1270
410 SP9HWN 247 30 268 62 278 48 174 141 19 1267
411 HK5LEX 155 154 214 156 272 0 175 129 10 1265
412 I4MFA 232 126 260 199 276 0 99 64 6 1262
413 HA0HH 167 155 229 200 179 115 124 56 25 1250
414 IK1QFP 151 123 226 208 251 118 125 40 0 1242
415 IZ3BJK 152 155 178 158 261 100 133 57 39 1233
416 HB9CXZ 168 56 177 72 234 8 202 183 130 1230
417 HA3LI 190 18 265 7 279 71 203 134 61 1228
418 YT7TY 195 39 264 52 275 65 177 135 18 1220
419 I0KHY 210 58 258 83 288 45 138 101 31 1212
420 I4YEL 259 107 270 127 256 5 103 74 3 1204
421 IK2BHX 204 68 212 102 254 38 185 126 13 1202
422 HA5OG  231 29 287 40 297 48 201 67 0 1200
423 AA2WN 96 12 193 88 277 140 224 156 12 1198
424 HA4YF 147 100 173 119 210 150 159 75 57 1190
425 PA3EPG 273 32 297 78 314 0 116 65 13 1188
426 RA1QX 170 123 202 127 231 111 111 90 22 1187
427 DF1ZN 131 70 206 133 253 75 149 123 45 1185
428 YO6EZ 137 122 226 145 207 96 128 94 27 1182
429 HA5NG  208 22 261 27 277 12 214 127 27 1175
430 N1RR  205 10 240 10 300 10 230 120 50 1175
431 UY0ZG 182 0 241 0 273 0 212 165 99 1172
432 IK2CIK 179 61 231 89 253 0 197 139 23 1172
433 IK4IYC 250 58 271 77 298 0 132 78 7 1171
434 SM7BHH 135 96 168 148 255 90 144 108 24 1168
435 IK1SOW 156 89 202 140 248 93 140 62 28 1158
436 LY3BE  247 72 205 74 239 42 116 101 54 1150
437 HA4YG  105 120 180 131 225 107 161 118 2 1149
438 W9OL  176 98 213 140 287 66 109 54 5 1148
439 RK9CWA 244 0 137 0 219 0 245 172 129 1146
440 YU7KMN 193 25 250 58 251 21 168 137 41 1144
441 F5OIH 151 96 167 148 178 143 125 91 45 1144
442 I3CRW  214 104 206 110 212 20 135 124 9 1134
443 PA3FDO 286 91 177 102 187 92 139 40 20 1134
444 7N2UTO 0 195 130 262 130 128 0 0 289 1134
445 I0KHP 165 75 172 97 201 58 145 137 84 1134
446 HA7UW  134 71 197 89 236 55 194 120 35 1131
447 N4DF  156 38 207 54 290 19 192 134 40 1130
448 PA3CVY 152 129 158 186 165 124 115 64 36 1129
449 IK2CFH 195 38 219 63 225 17 183 145 41 1126
450 LU9FAZ 130 104 177 119 254 111 166 61 2 1124
451 PA3GCV 145 76 196 106 212 68 136 89 91 1119
452 IK2ANI 180 45 214 76 299 13 164 97 29 1117
453 ER1LW  108 133 144 164 154 151 138 69 54 1115
454 IK7MXB 268 50 267 105 245 0 100 75 1 1111
455 I6ULG 266 135 261 122 226 0 69 32 0 1111
456 IN3QCI 212 20 244 35 265 0 169 103 60 1108
457 SV2CWY 139 122 201 168 243 0 113 110 9 1105
458 HA3OU  177 13 266 17 254 30 201 126 15 1099
459 GODEZ  161 120 147 123 148 130 152 73 44 1098
460 IK4QIB 194 29 249 62 276 0 146 114 26 1096
461 UA1PAC 111 106 197 136 231 106 145 50 1 1083
462 N1KC  147 105 163 116 256 16 154 113 3 1073
463 HA3OD  163 0 217 0 240 0 251 197 0 1068
464 UA0LEC 89 46 149 82 235 129 204 127 0 1061
465 IK4IYE 250 55 171 68 299 0 129 76 3 1051
466 GM4OBK 186 110 150 110 161 68 130 95 39 1049
467 IT9KDA 141 98 190 144 248 36 110 81 1 1049
468 PA0KHS 231 1 239 1 230 1 157 118 68 1046
469 PA0DUO 254 0 235 0 216 0 169 124 45 1043
470 PA3DUO 254 0 234 0 216 0 169 124 43 1040
471 SV1CNS 164 81 186 104 181 0 158 128 20 1022
472 ON6NL 196 19 230 27 227 20 135 117 49 1020
473 PA4WM  155 68 204 93 209 14 131 98 48 1020
474 HA5KQ  148 21 225 57 203 64 161 96 44 1019
475 PA0MIR 198 40 213 66 188 48 112 104 44 1013
476 PA3EMN 207 63 221 79 197 19 112 75 31 1004
477 RV1CC 104 59 132 39 158 80 145 160 125 1002
478 PA0GMM 213 0 275 0 288 0 112 105 0 993
479 HA0LG 97 57 150 77 172 80 154 117 64 968
480 Z31GB 100 58 216 78 174 45 159 87 41 958
481 PA3EVV 127 126 142 142 147 109 81 51 29 954
482 F6CXJ 133 63 188 77 217 76 118 50 30 952
483 HA9PP  221 0 185 7 236 50 145 102 5 951
484 IV3MUC 133 22 206 72 213 0 133 107 64 950
485 I4DZ  172 54 170 103 238 72 96 37 7 949
486 PA0NV  204 52 225 49 253 39 60 46 21 949
487 I6AYS 160 78 216 38 201 93 110 51 0 947
488 PA3AGQ 238 26 267 48 243 0 93 25 3 943
489 PA0UV 174 54 223 79 198 66 79 49 20 942
490 SVICNS 155 66 170 88 170 0 152 122 18 941
491 HA0IV 200 21 198 27 201 25 131 86 46 935
492 UT7UW  139 25 156 34 161 31 166 120 100 932
493 K9MIE 137 41 175 46 197 56 136 114 10 912
494 I1HJT 183 4 231 6 195 18 126 81 57 901
495 F5BLN 139 46 176 82 213 17 132 65 6 876
496 SP5CGN 82 81 131 124 157 117 127 38 1 858
497 HA6ZM 85 53 116 69 190 79 183 63 18 856
498 LU7EAR 82 117 214 118 208 26 61 15 1 842
499 IK2QPO 199 17 226 24 245 0 90 40 0 841
500 SP7ICE 88 86 135 122 96 60 120 94 31 832

|1-100|101-200|201-300|301-400|401-500|501-604|
T93Y CQWWCW 2006 SO 20m
OE4A ARRL2005SSB M2

QSL Galerija
QSL Gallery
Pošalji QSL za Galeriju

T9 Callbook pretraživanje

OE500-674 E-mail adresar
Ažurirano 17-Dec-2007, 1720UTC

OK1RR QSL pretraživanje

Pretraživanje Vijesti

© BCC inc. WEB Publishing Division 1998-2009. Sva prava pridržana.
Prijedlozi i komentari : webmaster@t93y.com