Udruzenje GNU/Linux korisnika BiH

   UR 599 690715 - Utorak, 06-Jan-2009, 0450 UTC - Swatch Internet Vrijeme @243
Index
Vijesti
T93Y.COM Forum
6W1SJ WEB Page
Liechtenstein 2006
ST2A WEB Page
ST0RM WEB Page
FM/T93Y WEB Page
DX
Diplome
IOTA
Online Callbook
Online LOG
Sateliti
T93Y.COM DXCC lista
Telnet Cluster
Top Liste
Takmičenja
Kalendar
Prevedene Propozicije
T9 CQ WW Rekordi
Linkovi
Najpopularniji Linkovi
Novi Linkovi
Svi Linkovi
DX
Lične Stranice
Razno
Software
T9 WEB Stranice
Takmičenja
LOG @ T93Y.COM
AP2AUM
Galerija Slika
T90HQ 2001
N4TO ARRL SSB 2002
WRTC 2002 - Helsinki
Dayton 2003
Download
Y-Files
QSL Info
WEB
E-mail
T9 Adresar
E-mail Database Form
T93Y Home Page SCG Home Page
Kontakt
Reklama
WEBMaster
Saradnja
Pošalji Vijest
Pošalji Link
English
Page INFO Here
|1-100|101-200|201-300|301-400|401-500|501-604|

No Znak 10 12 15 17 20 30 40 80 160 Ukupno
501 IK4WMH 44 34 147 92 218 91 152 45 5 828
502 PA0IJM 139 36 126 32 182 15 114 133 49 826
503 IK2ECP 173 0 183 0 245 0 107 105 0 813
504 LZ4BU 98 22 150 63 163 112 128 60 16 812
505 RW9QA 112 41 165 56 172 42 94 73 57 812
506 PA3GOX 158 86 206 101 220 0 26 13 1 811
507 HA4GDO 84 71 125 119 151 122 50 62 26 810
508 HA5AZC 79 67 112 112 170 73 82 64 49 808
509 HA0ER 44 66 94 125 199 47 112 55 62 804
510 IK5MEN 136 7 148 25 224 48 116 71 21 796
511 IK5PWN 66 43 116 90 168 1 134 125 53 796
512 IK7VJO 176 56 133 80 185 0 86 72 3 791
513 PA3AMA 141 47 182 61 156 43 82 41 35 788
514 IK2AEQ 181 24 147 46 161 0 110 76 42 787
515 SP5DZE 140 9 161 39 173 36 130 86 8 782
516 HA1DAE 95 0 170 0 219 0 178 108 6 776
517 IK1YDA 102 53 174 56 279 0 63 39 2 768
518 PA0ASD 214 64 146 94 118 40 48 14 17 755
519 G0ARF 110 0 201 3 297 0 80 62 0 753
520 N2OC 89 63 136 69 136 111 95 50 0 749
521 IK1NLZ 123 22 172 48 201 9 76 64 31 746
522 AD7U 124 50 140 61 208 23 84 41 13 744
523 PA2FHZ 184 0 231 0 221 0 43 49 8 736
524 PA5GU 137 50 167 100 167 29 55 27 0 732
525 IK1YED 57 31 99 55 187 1 140 111 49 730
526 SQ8BGJ 123 94 149 103 175 26 25 29 4 728
527 PA0SKP 149 1 161 5 163 6 126 77 39 727
528 IK0PRG 96 14 169 28 211 6 126 53 24 727
529 HA2KNP 151 4 202 0 178 0 103 72 3 713
530 RA3SL 64 58 127 98 142 57 110 50 7 713
531 IK2IKW 118 21 140 46 156 43 98 59 29 710
532 PA3HEP 150 77 145 74 165 12 53 23 6 705
533 HA5BPC 97 0 154 0 184 0 146 105 15 701
534 RW1AI 41 0 143 0 195 37 145 83 44 688
535 PA3CBU 126 0 186 0 171 0 98 65 36 682
536 HA0DV 82 0 150 0 166 0 168 114 0 680
537 SP3GTS 77 43 134 44 126 26 141 72 15 678
538 PA3CNK 178 0 222 25 195 0 29 15 0 664
539 SM7NGH 162 8 135 67 188 15 49 26 12 662
540 PA3BEJ 124 45 127 70 121 51 58 44 19 659
541 IK7WUJ 90 26 130 58 171 0 98 60 23 656
542 PA0MBD 116 5 155 26 158 6 112 54 13 645
543 SM7GIB 25 45 91 81 153 53 110 60 21 639
544 PA3DXE 196 0 233 0 131 0 51 28 0 639
545 PA7ER 123 11 174 61 213 1 24 24 2 633
546 PA3CAL 100 40 157 58 105 43 69 37 23 632
547 PY1KS 167 51 121 35 91 41 98 8 1 613
548 NP3D 120 0 126 0 135 0 118 109 1 609
549 IK8OZV 84 13 166 33 147 3 105 56 0 607
550 HA2EQD 64 12 169 19 163 31 65 67 12 602
551 PA0DIN 113 3 131 6 140 9 95 80 23 600
552 PA3ELD 145 3 162 12 170 0 53 37 0 582
553 PA3BXM 105 16 102 39 143 39 60 53 24 581
554 PA1TT 122 5 143 21 147 0 74 56 12 580
555 RW3AA 78 51 87 39 137 33 75 55 25 580
556 RN9XA 105 9 103 27 193 33 70 31 7 578
557 SP3CUG 33 16 130 43 170 11 92 58 24 577
558 IK1GNC 97 0 184 0 196 0 55 38 0 570
559 IT9ESW 102 20 101 34 188 4 71 25 7 552
560 HA7TM 156 0 145 0 120 0 62 61 0 544
561 IK4NZD 120 1 139 4 159 0 69 45 3 540
562 UT5UJY 36 1 127 66 117 40 77 52 7 523
563 IK2SOE 40 46 79 52 100 63 70 42 27 519
564 I6NUX 89 3 151 1 116 15 69 38 0 482
565 HA9OS 72 0 138 0 174 0 65 30 0 479
566 I1SCL 78 0 129 0 125 0 125 20 0 477
567 I3THJ 131 0 140 0 143 0 47 10 0 471
568 IK0STM 44 8 87 32 169 0 87 14 1 442
569 IZ2AAJ 48 14 64 40 112 26 75 37 21 437
570 YO2LDE 102 13 20 27 90 14 61 86 21 434
571 IK7TAJ 62 6 110 6 151 2 75 13 0 425
572 IN3KTT 56 0 100 0 134 0 73 58 2 423
573 IK2TQG 61 23 76 55 59 43 59 37 0 413
574 IK0WRB 56 17 69 26 93 16 61 55 18 411
575 PA0HTW 1 33 104 93 156 0 18 4 0 409
576 IK2UVR 62 20 39 58 142 0 47 34 0 402
577 PA3FGI 245 2 54 1 17 6 39 29 3 396
578 PA3EXJ 117 1 108 0 109 0 28 30 0 393
579 IK2IAR 70 3 89 8 120 6 54 25 14 389
580 T77WI 27 5 47 20 110 5 80 73 18 385
581 PA3EDP 233 1 61 1 68 2 9 5 2 382
582 PA1WW 14 15 40 94 78 50 62 20 6 379
583 PA1VW 14 15 40 94 78 50 62 20 6 379
584 IK7QHF 47 7 61 15 155 0 66 14 0 365
585 UT5UGQ 21 13 55 31 76 44 90 26 8 364
586 IK2RPK 69 0 91 11 123 0 41 20 1 356
587 PA3GJU 50 0 101 0 160 0 33 10 1 355
588 7K3BKZ 56 30 68 24 95 5 62 1 1 342
589 RX3AEX 44 19 68 37 46 14 39 29 0 296
590 PA0TMB 160 0 60 0 54 0 19 1 0 294
591 IK8IFW 85 1 79 2 77 0 42 2 0 288
592 LZ5QZ 40 0 69 0 95 0 46 33 0 283
593 F5BPL 21 0 52 6 112 0 50 6 0 247
594 F5PBL 20 0 49 6 111 0 49 6 0 241
595 IK2BGD 39 0 42 0 69 0 40 46 0 236
596 IK8YFU 30 11 47 26 61 4 27 13 1 220
597 IK2WSC 86 4 21 7 52 0 26 2 0 198
598 IZ1ASP 3 0 54 0 70 1 40 27 0 195
599 PA9JJ 23 0 47 5 65 1 28 19 0 188
600 VA3UZ 29 10 44 10 40 11 31 9 2 186
601 IZ1CQN 13 9 27 8 38 18 46 2 1 162
602 IZ0BXZ 33 0 31 0 53 0 34 1 0 152
603 W5CTV 98 0 3 0 6 0 0 0 0 107
604 LZ5KF 0 0 0 0 29 1 17 1 0 48

|1-100|101-200|201-300|301-400|401-500|501-604|
T93Y CQWWCW 2006 SO 20m
OE4A ARRL2005SSB M2

QSL Galerija
QSL Gallery
Pošalji QSL za Galeriju

T9 Callbook pretraživanje

OE500-674 E-mail adresar
Ažurirano 17-Dec-2007, 1720UTC

OK1RR QSL pretraživanje

Pretraživanje Vijesti

© BCC inc. WEB Publishing Division 1998-2009. Sva prava pridržana.
Prijedlozi i komentari : webmaster@t93y.com