Udruzenje GNU/Linux korisnika BiH

   UR 599 690737 - Utorak, 06-Jan-2009, 0607 UTC - Swatch Internet Vrijeme @297
Index
Vijesti
T93Y.COM Forum
6W1SJ WEB Page
Liechtenstein 2006
ST2A WEB Page
ST0RM WEB Page
FM/T93Y WEB Page
DX
Diplome
IOTA
Online Callbook
Online LOG
Sateliti
T93Y.COM DXCC lista
Telnet Cluster
Top Liste
Takmičenja
Kalendar
Prevedene Propozicije
T9 CQ WW Rekordi
Linkovi
Najpopularniji Linkovi
Novi Linkovi
Svi Linkovi
DX
Lične Stranice
Razno
Software
T9 WEB Stranice
Takmičenja
LOG @ T93Y.COM
AP2AUM
Galerija Slika
T90HQ 2001
N4TO ARRL SSB 2002
WRTC 2002 - Helsinki
Dayton 2003
Download
Y-Files
QSL Info
WEB
E-mail
T9 Adresar
E-mail Database Form
T93Y Home Page SCG Home Page
Kontakt
Reklama
WEBMaster
Saradnja
Pošalji Vijest
Pošalji Link
English
Page INFO Here
|1-100|101-200|201-311|

No Pozivni znak CW SSB RTTY Ukupno
1 W5ZPA 333 333 327 993
2 W2FXA 332 333 326 991
3 OH2LU 334 333 323 990
4 SM0AJU 333 333 322 988
5 K3UA 332 333 321 986
6 W2UP 329 327 320 976
7 N4WW 333 333 308 974
8 OH2BU 334 333 302 969
9 OH3SR 331 328 310 969
10 OH2BGD 325 329 314 968
11 SM4EMO 333 333 300 966
12 WA2UUK 333 331 301 965
13 PA5PQ 333 333 299 965
14 N3UN 327 322 316 965
15 DJ2YA 330 331 302 963
16 K7XB 333 329 300 962
17 SM0DJZ 331 330 300 961
18 OH2DW 330 330 301 961
19 I1JQJ 330 330 298 958
20 W7UT 333 333 291 957
21 DK8NG 329 331 295 955
22 I2EOW 333 325 294 952
23 K1ST 330 331 288 949
24 N2QT 329 326 292 947
25 I5FLN 333 278 332 943
26 AA9DX 331 298 312 941
27 LX1DA 319 327 291 937
28 JA0DAI 326 331 276 933
29 VA3DX 333 333 265 931
30 W3GG 331 331 269 931
31 F6AOJ 331 312 287 930
32 DL6ET 333 329 267 929
33 EA6NB 330 331 266 927
34 N3KK 324 326 275 925
35 K6EID 328 324 268 920
36 OK1AMB 327 332 260 919
37 RK9CWA 302 302 314 918
38 OH5VX 330 332 254 916
39 W1KSZ 330 327 258 915
40 AA7A 333 333 247 913
41 ON4VT 330 329 252 911
42 OK2SG 330 331 249 910
43 YB5QZ 331 308 269 908
44 OH6RA 331 333 231 895
45 K0CA 307 331 256 894
46 IK1GPG 333 329 232 894
47 OH3TY 330 330 232 892
48 DL2FAG 327 317 244 888
49 S57A 327 328 232 887
50 F5NBU 330 263 293 886
51 UA0FZ 326 327 228 881
52 LA6MP 314 320 245 879
53 G3XTT 328 328 218 874
54 AA6YQ 328 323 216 867
55 RA3DX 327 322 214 863
56 ON4ANT 320 319 223 862
57 S58T 331 331 198 860
58 IT9ZGY 333 333 192 858
59 N2WB 330 289 235 854
60 HA0HW 333 332 183 848
61 W6YOO 329 307 202 838
62 HA5BS 312 304 219 835
63 IK6BOB 330 324 180 834
64 AD1C 331 329 173 833
65 OH2EA 333 332 168 833
66 OE3EPW 326 328 174 828
67 DJ8QP 334 324 170 828
68 SP9PT 331 331 157 819
69 KC7V 330 331 158 819
70 IK2LEY 311 303 203 817
71 JA9IFF 312 313 191 816
72 HA5BSW 307 297 210 814
73 YS1RR 333 281 199 813
74 OM3PC 331 331 143 805
75 YU1AB 333 327 144 804
76 UA4HBW 325 320 158 803
77 UA0MF 333 330 137 800
78 K3KY 330 332 135 797
79 RA0FU 306 300 190 796
80 OH2OO 318 329 143 790
81 PY2BW 333 332 124 789
82 OM3LA 322 313 153 788
83 UA4RZ 330 314 140 784
84 I2MQP 333 284 160 777
85 K6FG 322 322 132 776
86 PY4OY 333 317 122 772
87 LZ2JE 302 302 168 772
88 F5TNI 316 310 145 771
89 PA0EHF 315 268 188 771
90 I5CRL 330 234 205 769
91 IK2YQX 303 250 214 767
92 IK4DCT 327 320 119 766
93 K6RO 325 294 142 761
94 N5JR 333 333 89 755
95 RA4HT 315 313 126 754
96 YO5BRZ 324 312 116 752
97 W8LU 330 330 84 744
98 IK4MGP 329 302 112 743
99 PA3EWP 292 263 187 742
100 SP8AJK 331 333 78 742

|1-100|101-200|201-311|
T93Y CQWWCW 2006 SO 20m
OE4A ARRL2005SSB M2

QSL Galerija
QSL Gallery
Pošalji QSL za Galeriju

T9 Callbook pretraživanje

OE500-674 E-mail adresar
Ažurirano 17-Dec-2007, 1720UTC

OK1RR QSL pretraživanje

Pretraživanje Vijesti

© BCC inc. WEB Publishing Division 1998-2009. Sva prava pridržana.
Prijedlozi i komentari : webmaster@t93y.com